Azienda
Canne Fumarie
Ventilazione
Servizi
M&G Group
News
Download
Contatti
Schede tecniche
Scarica le schede tecniche disponibili.
Canne fumarie
Linea verde
PAN
PAB
PAC
Smartflex
MP
RMP
Flexline
Linea grigia
PS
SPD
PD
RPD
DA
CI
FX
Linea rossa
NPS
NX
PH
Linea gialla
AL
ALC
CX
Linea blu
HXPD
HPPD
Ventilazione
Condotti Isolati
40 048 05 53 - Curva 90° in EPS Ø125 (Manicotto Incluso)
40 048 04 96 - Curva 45° in EPP (Manicotto Incluso)
40 048 04 86 - Curva 45° in EPP Ø125 (Manicotto Incluso)
40 048 04 84 - Curva 90° in EPP Ø 125 (Manicotto Incluso)
40 048 04 66 - Curva 45° in EPP Ø180 (Manicotto Incluso)
40 048 04 82 - Elemento Dritto in EPP Ø125 (Manicotto Incluso)
40 048 05 62 - Curva 45° in EPS Ø160 (Manicotto Incluso)
40 048 04 64 - Curva 90° in EPP Ø180 (Mancotto incluso)
40 048 04 94 - Curva 90° in EPP Ø160 (Mancotto incluso)
40 048 04 62 - Elemento Dritto in EPP Ø180 (Manicotto Incluso)
40 048 04 92 - Elemento Dritto in EPP Ø160 (Manicotto Incluso)
40 048 05 60 - Elemento Dritto in EPS Ø160 (Manicotto Incluso)
40 048 05 50 - Elemento Dritto in EPS Ø125 (Manicotto Incluso)
40 048 05 52 - Curva 45° in EPS Ø125 (Manicotto Incluso)
400 48 05 63 - Curva 90° in EPS Ø160 (Manicotto Incluso)
Sistema tondo
Sistema Ovale
40 048 04 35 - Tubazione flessibile in plastica blu per immissione/estrazione aria
Terminali a tetto e a parete
40 048 06 32 - Terminale a tetto Easyair nero Ø160
40 048 06 30 - Terminale a tetto Easyair nero Ø125
HBGM 01 - Griglia circolare a parete Ø200
HBGM 01 - Griglia circolare a parete Ø125
40 048 06 21 - Terminale a tetto bianco Ø200
40 045 27 25 - Terminale a tetto bianco Ø180
40 048 06 07 - Terminale a tetto bianco Ø160
40 048 06 03 - Terminale a parete bianco Ø125
40 048 06 06 - Terminale a parete nero Ø200
40 048 06 02 - Terminale a parete nero Ø125
40 045 27 20 - Terminale a parete bianco Ø200
40 045 27 20 - Terminale a parete nero Ø125
Contattaci
plus
minus
close
chevron-left
chevron-right
linkedin-square
bars
envelope
youtube-play
question-circle-o
Logo_stabile-color
k-klorofilla